Seminário do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnica do Estado do Rio de Janeiro- Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Reeducação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de historia e Cultura Afro-Brasileira e Africanada / Lei 10.639/03
Relação das instituições presente no seminário:
1 | ABL-AFRO OSTEMI |
2 | AQUILERJ |
3 | ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO MADUREIRA |
4 | CANAL FUTURA |
5 | CAPEM - CENTRO INTEGRADO EM EDCAÇÃO MULTI-ÉTNICA - CAXIAS |
6 | CDE |
7 | CEAP |
8 | CEDINE |
9 | CENTRO CULTURAL ÁGUE MARÉ |
10 | CENTRO CULTURAL CASA DE PEDRA |
11 | CISIM |
12 | COMDEDINE RJ |
13 | COMISSÃO DA IGUALDADE RACIAL DA OAB |
14 | CONSELHO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL DE SÃO JOÃO DE MERITI |
15 | COORDENADORIA MÉDIO PARAÍBA |
16 | COORDENADORIA METRO V |
17 | COPPIR-JAPERI |
18 | COR AFRO |
19 | CRECHE CARDEAL CÂMARA |
20 | CUT |
21 | DABIBGE |
22 | ESTIMATIVA |
23 | FAETEC |
24 | FUNDAÇÃO PALMARES |
25 | FUNEMAC |
26 | GESTAR |
27 | GRUPO AFRO CULT |
28 | HABILCO |
29 | IAB |
30 | IABC |
31 | IDESC MOTUMBÁ |
32 | IECN |
33 | IFRJ |
34 | INEAC - UFE |
35 | INSTITUTO BAOBÁ |
36 | IPCN |
37 | IPDH |
38 | IPEAFRO |
39 | ISCP |
40 | LUA ESTRELA |
41 | MARKING - MOVIMENTO DE AÇÃO E REFLEXÃO MÁRTIN LUTHER KING JR |
42 | MEC |
43 | MOVIMENTO TAMOIO |
44 | MUSEU ODEGBOMI |
45 | NEAB FAETEC |
46 | OAB RJ |
47 | PMDB-MULHER |
48 | POLICLÍNICA MILITAR - RJ |
49 | PREFEITURA DE UBÁ |
50 | PSB |
51 | SBDI |
52 | SE ESSA RUA FOSSE MINHA |
53 | SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA |
54 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DE MERITI |
55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SÃO JOSÉ DE UBÁ |
56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
57 | SEE/RJ SME/RJ |
58 | SEEDUC |
59 | SEEDUC - NOROESTE FLUMINENSE |
60 | SEEDUC - REGONAL CENTRO SUL |
61 | SEMEC |
62 | SEMED - MACAÉ |
63 | SEME-MESQUITA |
64 | SEMUS - NOVA IGUAÇU |
65 | SEPE RJ |
66 | SICAM |
67 | SINTERGIA |
68 | SOMUNEAR |
69 | SUPPIR MERITI |
70 | TIA CIATA |
71 | UERJ |
72 | UFRRJ |
73 | UNDIME RJ |
74 | UNEGRO |
75 | UNEGRO |
76 | UNEJA |
77 | UNESCO |
78 | UNICEF |
79 | UNIGRANRIO |
80 | UNISUAM |
81 | UVA |
* Além dos representantes das instituições citadas, contamos com a presença de professores,pedagogos,alunos do ensino Fundamental e Médio, universitários,
assistentes sociais, escritores, produtores culturais, jornalista, ativista cultural, mestrandos, pesquisadores, advogados, entre outros.
Um comentário:
Bom dia!
Poderiam fazer uma errata nos post? Onde se lê "SEME Mesquita", corrigir para "Secretaria Municipal de Educação de Mesquita". Grata e axé!
Lucélia Flores
Postar um comentário